Ãû³Æ | µ¥Î» | ²ÎÊý | ±¸×¢ | |
¼Ó¹¤¹æÄ£ | ´²ÉíÉÏ×î´ó»Øתֱ¾¶ | mm | ¦Õ600 | |
×î´ó¼Ó¹¤Ö±¾¶£¨Öá/ÅÌ£© | mm | ¦Õ380/¦Õ450 | ||
×î´ó¼Ó¹¤³¤¶È | mm | 400 | ||
×î´ó°ôÁÏÖ±¾¶ | mm | ¦Õ52 | ||
ÐÐ³Ì | XÖáÐÐ³Ì | mm | 240 | |
XÖáµç»ú¹¦ÂÊ/¶ÂתŤ¾Ø | kw/Nm | 1.8/11 | ||
ZÖáÐÐ³Ì | 430 | |||
ZÖáµç»ú¹¦ÂÊ/¶ÂתŤ¾Ø | kw/Nm | 1.8/11 | ||
Ö÷Öá | Êä³ö¹¦ÂÊ£¨S1/S6£© | kw | 14.5/17.8 | |
Ö÷Öá¶Ë²¿ÐÎʽ | A2-6 | |||
Ö÷ÖáתËÙ | r/min | 0-4500 | ||
Ö÷Öáͨ¿×Ö±¾¶ | mm | ¦Õ67 | ||
¿¨ÅÌ | ҺѹÈý×¥¿¨ÅÌ | inch | 8 | ÖÐ¿Õ |
β¼Ü | β¼ÜÌ×Ͳֱ¾¶/ÐÐ³Ì | mm | ¦Õ70/100 | Ñ¡Åä |
β¼ÜÌ×Ͳ׶¿× | Morse | ĪÊÏ 4# | »î¶¥¼â | |
µ¼¹ìË¿¸Ë | XÖáµ¼¹ì¹æ¸ñ | mm | 35 | |
ZÖáµ¼¹ì¹æ¸ñ | mm | 35 | ||
XÖáË¿¸Ë¹æ¸ñ | mm | 32/10 | ||
ZÖáË¿¸Ë¹æ¸ñ | mm | 32/10 | ||
ËÙÂÊ | ¿ìËÙÒƶ¯ËÙÂÊ£¨XÖᣩ | m/min | 30 | |
¿ìËÙÒƶ¯ËÙÂÊ£¨ZÖᣩ | m/min | 30 | ||
ÇÐÏ÷½ø¸øËÙÂÊ | mm/min | 1-8000 | ||
µ¶¼Ü | µ¶¾ßÈÝÁ¿ | °Ñ | 12 | |
¶¯Á¦Í·µç»ú¹¦ÂÊ/¶ÂתŤ¾Ø | kw | 3/20 | ||
¶¯Á¦µ¶¾ß×î¸ßתËÙ | r/min | 3000 | ||
µ¶Å̹¤¾ß±ú¹æ¸ñ | mm | BMT45 | ||
³µµ¶±ú¹æ¸ñ | mm | 25*25 | ||
ïÛ¿×µ¶±ú×î´óÖ±¾¶ | mm | ¦Õ32 | ||
»ú´²¾«¶È | ¶¨Î»¾«¶È(XÖá) | mm | 0.006 | |
¶¨Î»¾«¶È(ZÖá) | mm | 0.01 | ||
Öظ´¶¨Î»¾«¶È(XÖá) | mm | 0.004 | ||
Öظ´¶¨Î»¾«¶È(ZÖá) | mm | 0.004 | ||
ÆäËû | µç³ØÈÝÁ¿ | KVA | 21 | |
ÇÐÏ÷Òº²ÛÈÝ»ý | L | 150 | ||
»ú´²ÐÎ×´³ß´ç | mm | 2300*1880*1800 | ||
»ú´²Ã«ÖØ | kg | 3800 |
*»ú´²²ÎÊýÒòÉèÖÃÓÐËùת±ä£¬²»×öÁíÐÐ֪ͨ