名称 | 单位 | 参数 | 备注 | |
加工规模 | 床身上最大回转直径 | mm | φ500 | |
最大加工长度(刀塔/排刀) | mm | 350/460 | ||
加工直径 | mm | φ300 | ||
排刀上加工直径 | mm | φ125 | ||
行程 | X轴行程(刀塔/排刀) | mm | 200/480 | |
X轴电机功率/堵转扭矩 | kw/Nm | 1.7/8 | ||
Z轴行程(刀塔/排刀) | 350/460 | |||
Z轴电机功率/堵转扭矩 | kw/Nm | 1.7/8 | ||
主轴 | 输出功率(S1/S2) | kw | 7.5/11 | |
主轴端部形式 | A2-5 | |||
主轴转速 | r/min | 0-6000 | ||
主轴通孔直径/棒料直径 | mm | φ56/φ45 | ||
筒夹 | 中控筒夹 | inch | 10 | 中空 |
尾架 | 尾架套筒直径/行程 | mm | φ70/100 | 选配 |
尾架套筒锥孔 | Morse | 莫氏 4# | 活顶尖 | |
导轨丝杆 | X轴导轨规格 | mm | 35 | |
Z轴导轨规格 | mm | 35 | ||
X轴丝杆规格 | mm | 32*10 | ||
Z轴丝杆规格 | mm | 32*10 | ||
速率 | 快速移动速率(X轴) | m/min | 30 | |
快速移动速率(Z轴) | m/min | 30 | ||
切削进给速率 | mm/min | / | ||
刀架 | 刀具容量 | 把 | 7 | |
刀架形式 | / | 全排刀 | ||
车刀刀体尺寸 | mm | 20*20 | ||
最大镗刀直径 | mm | φ20 | ||
机床精度 | 定位精度(X轴) | mm | 0.006 | |
定位精度(Z轴) | mm | 0.006 | ||
重复定位精度(X轴) | mm | 0.003 | ||
重复定位精度(Z轴) | mm | 0.003 | ||
其他 | 电池容量 | KVA | 11 | |
切削液槽容积 | L | 80 | ||
机床形状尺寸 | mm | 2100*1600*1950 | ||
机床毛重 | kg | 2250 |
*机床参数因设置有所转变,不做另行通知