Ãû³Æ | µ¥Î» | ²ÎÊý | ±¸×¢ | |
¼Ó¹¤¹æÄ£ | ´²ÉíÉÏ×î´ó»Øתֱ¾¶ | mm | ¦Õ520 | |
×î´ó¼Ó¹¤Ö±¾¶£¨Öá/ÅÌ£© | mm | ¦Õ300/¦Õ350 | ||
×î´ó¼Ó¹¤³¤¶È | mm | 500 | ||
×î´ó°ôÁÏÖ±¾¶ | mm | ¦Õ52 | ||
ÐÐ³Ì | XÖáÐÐ³Ì | mm | 190 | |
XÖáµç»ú¹¦ÂÊ/¶ÂתŤ¾Ø | kw/Nm | 1.2/7 | ||
ZÖáÐÐ³Ì | 530 | |||
ZÖáµç»ú¹¦ÂÊ/¶ÂתŤ¾Ø | kw/Nm | 1.2/7 | ||
Ö÷Öá | Êä³ö¹¦ÂÊ£¨S1/S6£© | kw | 7.5/11 | |
Ö÷Öá¶Ë²¿ÐÎʽ | A2-6 | |||
Ö÷ÖáתËÙ | r/min | 0-4000 | ||
Ö÷Öáͨ¿×Ö±¾¶ | mm | ¦Õ63 | ||
¿¨ÅÌ | ҺѹÈý×¥¿¨ÅÌ | inch | 8 | ÖÐ¿Õ |
β¼Ü | β¼ÜÌ×Ͳֱ¾¶/ÐÐ³Ì | mm | ¦Õ70/100 | Ñ¡Åä |
β¼ÜÌ×Ͳ׶¿× | Morse | ĪÊÏ 4# | »î¶¥¼â | |
µ¼¹ìË¿¸Ë | XÖáµ¼¹ì¹æ¸ñ | mm | 35 | |
ZÖáµ¼¹ì¹æ¸ñ | mm | 35 | ||
XÖáË¿¸Ë¹æ¸ñ | mm | 32/10 | ||
ZÖáË¿¸Ë¹æ¸ñ | mm | 32/10 | ||
ËÙÂÊ | ¿ìËÙÒƶ¯ËÙÂÊ£¨XÖᣩ | m/min | 30 | |
¿ìËÙÒƶ¯ËÙÂÊ£¨ZÖᣩ | m/min | 30 | ||
ÇÐÏ÷½ø¸øËÙÂÊ | mm/min | 1-8000 | ||
µ¶¼Ü | µ¶¾ßÈÝÁ¿ | °Ñ | 12 | |
µ¶¾ß·Ö¶Èʱ¼ä | Ãë/λ | 0.5 | ||
³µµ¶µ¶Ìå³ß´ç | mm | 25*25 | ||
×î´óïÛµ¶Ö±¾¶ | mm | ¦Õ40 | ||
»ú´²¾«¶È | ¶¨Î»¾«¶È(XÖá) | mm | 0.006 | |
¶¨Î»¾«¶È(ZÖá) | mm | 0.008 | ||
Öظ´¶¨Î»¾«¶È(XÖá) | mm | 0.004 | ||
Öظ´¶¨Î»¾«¶È(ZÖá) | mm | 0.004 | ||
ÆäËû | µç³ØÈÝÁ¿ | KVA | 12 | |
ÇÐÏ÷Òº²ÛÈÝ»ý | L | 150 | ||
»ú´²ÐÎ×´³ß´ç | mm | 2498*1925*2027 | ||
»ú´²Ã«ÖØ | kg | 3600 |
*»ú´²²ÎÊýÒòÉèÖÃÓÐËùת±ä£¬²»×öÁíÐÐ֪ͨ